- LA一530A錨桿質(zhì)量檢測儀的技術(shù)…
- LA-LB型無(wú)線(xiàn)式樓板測厚儀的技…
- LA-6116雨夜型標線(xiàn)逆反射系數…
- LA-5000標線(xiàn)厚度測量?jì)x的特點(diǎn)…
- LA-5000M光透過(guò)率儀的技術(shù)參數…
- LA-4114A土壤無(wú)核密度儀的概述…
- LA-3000A標線(xiàn)涂層測厚儀的主要…
- LA-931多角度標志逆反射系數測…
- LA-580立柱埋深檢測儀的技術(shù)參…
- LA-570A立柱埋深測量?jì)x的技術(shù)…
- 地址:
- 河北滄州獻縣工業(yè)區
- 郵箱:
- czxinke@163.com
- 手機:
- 15932711070
- 電話(huà):
- 0317-5103232
HC-TW80 混凝土無(wú)線(xiàn)測溫儀 客運專(zhuān)線(xiàn)、高速鐵路工程中大體積混凝土箱梁養護測溫
公路、鐵路建筑施工中橋梁及橋墩澆筑時(shí)的溫度監測
高層建筑大體積混凝土低基承臺、框架澆筑時(shí)的溫度監控
水利施工中大體積混凝土大壩壩體溫度監控等
應用領(lǐng)域 | 客運專(zhuān)線(xiàn)、高速鐵路工程中大體積混凝土箱梁養護測溫 公路、鐵路建筑施工中橋梁及橋墩澆筑時(shí)的溫度監測 高層建筑大體積混凝土低基承臺、框架澆筑時(shí)的溫度監控 水利施工中大體積混凝土大壩壩體溫度監控等 |
符合標準 | GB50496-2018《大體積混凝土施工規范》 GB/T51028-2015《大體積混凝土溫度測控技術(shù)規范》 |
產(chǎn)品特點(diǎn) | 大屏幕液晶顯示功能,隨時(shí)查看溫度數據 單采集器可測八通道溫度 儀器標配4采集器共計32通道測溫點(diǎn),可選配擴展更多采集器 超長(cháng)待機,充滿(mǎn)電可連續工作兩個(gè)月以上 專(zhuān)用PC端軟件,集成數據查看、曲線(xiàn)顯示、報表導出等多項功能 Android智能手機專(zhuān)用軟件,隨時(shí)隨地查看溫度數據、曲線(xiàn)等 GSM網(wǎng)絡(luò )模塊上傳數據,無(wú)距離限制 433M無(wú)線(xiàn)傳輸空曠環(huán)境下,傳輸距離1000米 全數字調校,可對零點(diǎn)誤差、滿(mǎn)度誤差進(jìn)行修正 在線(xiàn)測量,實(shí)時(shí)監測,性能穩定可靠 低功耗設計,自動(dòng)休眠功能 傳感器可互換,性能穩定,誤差小 時(shí)間顯示和自動(dòng)校準 測溫數據自動(dòng)存儲,可隨時(shí)查詢(xún)數據 多種工作模式,可滿(mǎn)足不同工況下的測溫 |
測溫范圍 | -30~150℃ |
測溫精度 | ±0.3℃ |
測溫點(diǎn)數 | 無(wú)限制 |
通信頻率 | 433MHz(ISM)/GPRS網(wǎng)絡(luò ) |
傳輸距離 | 射頻:空曠地1000米;GPRS:無(wú)限制 |
記錄條數 | 16000條 |
供電 | 專(zhuān)用鋰電 |
電池續航 | ≥60天 |
外形尺寸 | 140×105×45mm |
產(chǎn)品配件 |
[上一條]: HT-GL10 灌漿料強度檢測儀
[下一條]: KN116 型逆反射系數測量?jì)x